Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| 3A | 78 | 140.4 | 21.060 | 0.702 | 24.22 | 7.72 |
| 8C | 42 | 43.6 | 6.540 | 0.218 | 7.52 | 2.40 |
| 4A | 13 | 26.8 | 4.020 | 0.134 | 4.62 | 1.47 |
| 6A | 261 | 596.0 | 89.400 | 2.980 | 102.81 | 32.78 |
| 6D | 100 | 140.0 | 21.000 | 0.700 | 24.15 | 7.70 |
| 9A | 63 | 126.0 | 18.900 | 0.630 | 21.74 | 6.93 |
| 6B | 9 | 18.0 | 2.700 | 0.090 | 3.11 | 0.99 |
| 3B | 24 | 24.2 | 3.630 | 0.121 | 4.17 | 1.33 |
| 5B | 35 | 305.2 | 45.780 | 1.526 | 52.65 | 16.79 |
| 2B | 87 | 216.4 | 32.460 | 1.082 | 37.33 | 11.90 |
| 5D | 2 | 5.2 | 0.780 | 0.026 | 0.90 | 0.29 |
| 7A | 14 | 56.0 | 8.400 | 0.280 | 9.66 | 3.08 |
| 8B | 2 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| 9C | 1 | 6.0 | 0.900 | 0.030 | 1.04 | 0.33 |
| 1 | 1 | 3.0 | 0.450 | 0.015 | 0.52 | 0.17 |
| 7B | 2 | 4.8 | 0.720 | 0.024 | 0.83 | 0.26 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 2 | 1.8 | 0.270 | 0.009 | 0.31 | 0.10 |
| 19.04.2026 | 3 | 1.8 | 0.270 | 0.009 | 0.31 | 0.10 |
| 18.04.2026 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 17.04.2026 | 6 | 13.0 | 1.950 | 0.065 | 2.24 | 0.72 |
| 16.04.2026 | 7 | 13.4 | 2.010 | 0.067 | 2.31 | 0.74 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 996 | 1,719.6 | 257.940 | 8.598 | 296.63 | 94.58 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 - 26.04.2026 | 2 | 1.8 | 0.270 | 0.009 | 0.31 | 0.10 |
| 13.04.2026 - 19.04.2026 | 37 | 64.2 | 9.630 | 0.321 | 11.07 | 3.53 |
| 06.04.2026 - 12.04.2026 | 29 | 33.2 | 4.980 | 0.166 | 5.73 | 1.83 |
| 30.03.2026 - 05.04.2026 | 37 | 54.8 | 8.220 | 0.274 | 9.45 | 3.01 |
| 23.03.2026 - 29.03.2026 | 22 | 24.6 | 3.690 | 0.123 | 4.24 | 1.35 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 996 | 1,719.6 | 257.940 | 8.598 | 296.63 | 94.58 |

