Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
5A | 66 | 134.0 | 20.100 | 0.670 | 23.12 | 7.37 |
9B | 165 | 693.0 | 103.950 | 3.465 | 119.54 | 38.12 |
6B | 71 | 258.8 | 38.820 | 1.294 | 44.64 | 14.23 |
4B | 95 | 378.8 | 56.820 | 1.894 | 65.34 | 20.83 |
1B | 56 | 216.0 | 32.400 | 1.080 | 37.26 | 11.88 |
2A | 16 | 31.8 | 4.770 | 0.159 | 5.49 | 1.75 |
7C | 42 | 107.4 | 16.110 | 0.537 | 18.53 | 5.91 |
7B | 8 | 32.0 | 4.800 | 0.160 | 5.52 | 1.76 |
4D | 8 | 20.8 | 3.120 | 0.104 | 3.59 | 1.14 |
6A | 22 | 52.8 | 7.920 | 0.264 | 9.11 | 2.90 |
3A | 12 | 15.6 | 2.340 | 0.078 | 2.69 | 0.86 |
5B | 6 | 22.4 | 3.360 | 0.112 | 3.86 | 1.23 |
1 | 2 | 5.6 | 0.840 | 0.028 | 0.97 | 0.31 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2025 | 5 | 16.2 | 2.430 | 0.081 | 2.79 | 0.89 |
11.02.2025 | 3 | 10.2 | 1.530 | 0.051 | 1.76 | 0.56 |
10.02.2025 | 3 | 10.2 | 1.530 | 0.051 | 1.76 | 0.56 |
09.02.2025 | 1 | 4.2 | 0.630 | 0.021 | 0.72 | 0.23 |
08.02.2025 | 1 | 4.2 | 0.630 | 0.021 | 0.72 | 0.23 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 569 | 1,969.0 | 295.350 | 9.845 | 339.65 | 108.30 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 - 16.02.2025 | 11 | 36.6 | 5.490 | 0.183 | 6.31 | 2.01 |
03.02.2025 - 09.02.2025 | 18 | 61.4 | 9.210 | 0.307 | 10.59 | 3.38 |
27.01.2025 - 02.02.2025 | 17 | 59.4 | 8.910 | 0.297 | 10.25 | 3.27 |
20.01.2025 - 26.01.2025 | 17 | 59.4 | 8.910 | 0.297 | 10.25 | 3.27 |
13.01.2025 - 19.01.2025 | 21 | 69.2 | 10.380 | 0.346 | 11.94 | 3.81 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 569 | 1,969.0 | 295.350 | 9.845 | 339.65 | 108.30 |
