Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
202 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
6A 197 451.6 67.740 2.258 77.90 24.84
3A 51 91.8 13.770 0.459 15.84 5.05
8C 31 31.6 4.740 0.158 5.45 1.74
6D 71 99.4 14.910 0.497 17.15 5.47
9A 42 84.0 12.600 0.420 14.49 4.62
3B 16 19.4 2.910 0.097 3.35 1.07
2B 87 216.4 32.460 1.082 37.33 11.90
5B 32 275.2 41.280 1.376 47.47 15.14
5D 2 5.2 0.780 0.026 0.90 0.29
4A 7 19.8 2.970 0.099 3.42 1.09
6B 2 4.0 0.600 0.020 0.69 0.22
7A 14 56.0 8.400 0.280 9.66 3.08
8B 2 8.0 1.200 0.040 1.38 0.44
9C 1 6.0 0.900 0.030 1.04 0.33
1 1 3.0 0.450 0.015 0.52 0.17
7B 2 4.8 0.720 0.024 0.83 0.26
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
19.02.2026 2 2.0 0.300 0.010 0.35 0.11
18.02.2026 4 4.8 0.720 0.024 0.83 0.26
17.02.2026 4 5.8 0.870 0.029 1.00 0.32
16.02.2026 6 9.2 1.380 0.046 1.59 0.51
15.02.2026 1 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 760 1,376.2 206.430 6.881 237.39 75.69
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
16.02.2026 - 22.02.2026 16 21.8 3.270 0.109 3.76 1.20
09.02.2026 - 15.02.2026 28 37.4 5.610 0.187 6.45 2.06
02.02.2026 - 08.02.2026 21 26.0 3.900 0.130 4.49 1.43
26.01.2026 - 01.02.2026 19 21.0 3.150 0.105 3.62 1.16
19.01.2026 - 25.01.2026 13 11.4 1.710 0.057 1.97 0.63
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 760 1,376.2 206.430 6.881 237.39 75.69