Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| 6A | 323 | 756.8 | 113.520 | 3.784 | 130.55 | 41.62 |
| 3A | 95 | 171.0 | 25.650 | 0.855 | 29.50 | 9.41 |
| 7A | 36 | 144.0 | 21.600 | 0.720 | 24.84 | 7.92 |
| 6D | 124 | 173.6 | 26.040 | 0.868 | 29.95 | 9.55 |
| 2B | 89 | 220.0 | 33.000 | 1.100 | 37.95 | 12.10 |
| 9A | 78 | 156.0 | 23.400 | 0.780 | 26.91 | 8.58 |
| 8A | 1 | 1.8 | 0.270 | 0.009 | 0.31 | 0.10 |
| 4A | 18 | 37.4 | 5.610 | 0.187 | 6.45 | 2.06 |
| 5D | 11 | 28.6 | 4.290 | 0.143 | 4.93 | 1.57 |
| 6B | 11 | 22.0 | 3.300 | 0.110 | 3.80 | 1.21 |
| 8C | 42 | 43.6 | 6.540 | 0.218 | 7.52 | 2.40 |
| 3B | 24 | 24.2 | 3.630 | 0.121 | 4.17 | 1.33 |
| 5B | 35 | 305.2 | 45.780 | 1.526 | 52.65 | 16.79 |
| 8B | 2 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| 9C | 1 | 6.0 | 0.900 | 0.030 | 1.04 | 0.33 |
| 1 | 1 | 3.0 | 0.450 | 0.015 | 0.52 | 0.17 |
| 7B | 2 | 4.8 | 0.720 | 0.024 | 0.83 | 0.26 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.2026 | 8 | 16.8 | 2.520 | 0.084 | 2.90 | 0.92 |
| 03.06.2026 | 3 | 6.0 | 0.900 | 0.030 | 1.04 | 0.33 |
| 02.06.2026 | 7 | 12.6 | 1.890 | 0.063 | 2.17 | 0.69 |
| 01.06.2026 | 5 | 9.2 | 1.380 | 0.046 | 1.59 | 0.51 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 1201 | 2,106.0 | 315.900 | 10.530 | 363.29 | 115.83 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 24 | 44.6 | 6.690 | 0.223 | 7.69 | 2.45 |
| 25.05.2026 - 31.05.2026 | 28 | 54.0 | 8.100 | 0.270 | 9.32 | 2.97 |
| 18.05.2026 - 24.05.2026 | 34 | 63.8 | 9.570 | 0.319 | 11.01 | 3.51 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 35 | 69.6 | 10.440 | 0.348 | 12.01 | 3.83 |
| 04.05.2026 - 10.05.2026 | 43 | 90.2 | 13.530 | 0.451 | 15.56 | 4.96 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 1201 | 2,106.0 | 315.900 | 10.530 | 363.29 | 115.83 |

