Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
361 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
5D 21 54.6 8.190 0.273 9.42 3.00
8C 52 54.8 8.220 0.274 9.45 3.01
7A 55 220.0 33.000 1.100 37.95 12.10
1 3 9.0 1.350 0.045 1.55 0.50
6A 338 794.4 119.160 3.972 137.03 43.69
6D 136 190.4 28.560 0.952 32.84 10.47
2B 100 239.8 35.970 1.199 41.37 13.19
3A 101 181.8 27.270 0.909 31.36 10.00
9A 82 164.0 24.600 0.820 28.29 9.02
4A 19 40.4 6.060 0.202 6.97 2.22
8A 1 1.8 0.270 0.009 0.31 0.10
6B 11 22.0 3.300 0.110 3.80 1.21
3B 24 24.2 3.630 0.121 4.17 1.33
5B 35 305.2 45.780 1.526 52.65 16.79
8B 2 8.0 1.200 0.040 1.38 0.44
9C 1 6.0 0.900 0.030 1.04 0.33
7B 2 4.8 0.720 0.024 0.83 0.26
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
28.07.2026 1 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
27.07.2026 1 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
26.07.2026 2 2.6 0.390 0.013 0.45 0.14
25.07.2026 2 1.2 0.180 0.006 0.21 0.07
24.07.2026 2 2.6 0.390 0.013 0.45 0.14
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 1344 2,321.2 348.180 11.606 400.41 127.67
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
27.07.2026 - 02.08.2026 2 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
20.07.2026 - 26.07.2026 10 6.4 0.960 0.032 1.10 0.35
13.07.2026 - 19.07.2026 10 3.2 0.480 0.016 0.55 0.18
06.07.2026 - 12.07.2026 11 13.2 1.980 0.066 2.28 0.73
29.06.2026 - 05.07.2026 15 25.8 3.870 0.129 4.45 1.42
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 1344 2,321.2 348.180 11.606 400.41 127.67