Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
6A 6 12.0 1.800 0.060 2.07 0.66
8 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
3A 5 9.0 1.350 0.045 1.55 0.50
7A 6 24.0 3.600 0.120 4.14 1.32
5D 6 15.6 2.340 0.078 2.69 0.86
6D 3 4.2 0.630 0.021 0.72 0.23
2B 4 7.2 1.080 0.036 1.24 0.40
1 1 3.0 0.450 0.015 0.52 0.17
9A 1 2.0 0.300 0.010 0.35 0.11
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
09.09.2026 7 13.6 2.040 0.068 2.35 0.75
08.09.2026 7 13.6 2.040 0.068 2.35 0.75
07.09.2026 9 18.6 2.790 0.093 3.21 1.02
06.09.2026 1 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
04.09.2026 6 12.2 1.830 0.061 2.10 0.67
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 40 77.0 11.550 0.385 13.28 4.24
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
07.09.2026 - 13.09.2026 23 45.8 6.870 0.229 7.90 2.52
31.08.2026 - 06.09.2026 17 31.2 4.680 0.156 5.38 1.72
Skupaj 40 77.0 11.550 0.385 13.28 4.24