Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po letih
| Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 760 | 1,376.2 | 206.430 | 6.881 | 237.39 | 75.69 |
| 2024/25 | 1505 | 3,388.4 | 508.260 | 16.942 | 584.50 | 186.36 |
| 2023/24 | 1987 | 7,037.8 | 1,055.670 | 35.189 | 1,214.02 | 387.08 |
| 2022/23 | 4002 | 12,096.4 | 1,814.460 | 60.482 | 2,086.63 | 665.30 |
| 2021/22 | 1323 | 3,195.6 | 479.340 | 15.978 | 551.24 | 175.76 |
| 2020/21 | 780 | 2,690.8 | 403.620 | 13.454 | 464.16 | 147.99 |
| 2019/20 | 2583 | 6,471.2 | 970.680 | 32.356 | 1,116.28 | 355.92 |

