Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po letih
Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 569 | 1,969.0 | 295.350 | 9.845 | 339.65 | 108.30 |
2023/24 | 1972 | 7,333.2 | 1,099.980 | 36.666 | 1,264.98 | 403.33 |
2022/23 | 4002 | 12,676.8 | 1,901.520 | 63.384 | 2,186.75 | 697.22 |
2021/22 | 1323 | 3,467.4 | 520.110 | 17.337 | 598.13 | 190.71 |
2020/21 | 780 | 2,826.0 | 423.900 | 14.130 | 487.49 | 155.43 |
2019/20 | 2583 | 6,986.4 | 1,047.960 | 34.932 | 1,205.15 | 384.25 |
