Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
8C | 45 | 115.0 | 17.250 | 0.575 | 19.84 | 6.33 |
8A | 8 | 14.2 | 2.130 | 0.071 | 2.45 | 0.78 |
5 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
6A | 61 | 134.2 | 20.130 | 0.671 | 23.15 | 7.38 |
6B | 157 | 682.4 | 102.360 | 3.412 | 117.71 | 37.53 |
2D | 113 | 139.0 | 20.850 | 0.695 | 23.98 | 7.65 |
3A | 89 | 167.6 | 25.140 | 0.838 | 28.91 | 9.22 |
4B | 132 | 266.6 | 39.990 | 1.333 | 45.99 | 14.66 |
9A | 23 | 103.4 | 15.510 | 0.517 | 17.84 | 5.69 |
4D | 34 | 64.8 | 9.720 | 0.324 | 11.18 | 3.56 |
7C | 60 | 105.0 | 15.750 | 0.525 | 18.11 | 5.77 |
5B | 121 | 209.2 | 31.380 | 1.046 | 36.09 | 11.51 |
9C | 37 | 110.2 | 16.530 | 0.551 | 19.01 | 6.06 |
1 | 17 | 45.0 | 6.750 | 0.225 | 7.76 | 2.48 |
7A | 15 | 195.0 | 29.250 | 0.975 | 33.64 | 10.73 |
7B | 17 | 68.0 | 10.200 | 0.340 | 11.73 | 3.74 |
9B | 1 | 3.2 | 0.480 | 0.016 | 0.55 | 0.18 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 12 | 27.6 | 4.140 | 0.138 | 4.76 | 1.52 |
22.05.2022 | 3 | 4.8 | 0.720 | 0.024 | 0.83 | 0.26 |
21.05.2022 | 2 | 5.2 | 0.780 | 0.026 | 0.90 | 0.29 |
20.05.2022 | 9 | 20.6 | 3.090 | 0.103 | 3.55 | 1.13 |
19.05.2022 | 10 | 25.4 | 3.810 | 0.127 | 4.38 | 1.40 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 935 | 2,422.8 | 363.420 | 12.114 | 417.93 | 133.25 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 - 29.05.2022 | 12 | 27.6 | 4.140 | 0.138 | 4.76 | 1.52 |
16.05.2022 - 22.05.2022 | 53 | 128.0 | 19.200 | 0.640 | 22.08 | 7.04 |
09.05.2022 - 15.05.2022 | 52 | 118.2 | 17.730 | 0.591 | 20.39 | 6.50 |
02.05.2022 - 08.05.2022 | 36 | 83.2 | 12.480 | 0.416 | 14.35 | 4.58 |
25.04.2022 - 01.05.2022 | 27 | 60.6 | 9.090 | 0.303 | 10.45 | 3.33 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 935 | 2,422.8 | 363.420 | 12.114 | 417.93 | 133.25 |
