Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
6B | 256 | 845.2 | 126.780 | 4.226 | 145.80 | 46.49 |
5D | 225 | 702.4 | 105.360 | 3.512 | 121.16 | 38.63 |
1A | 105 | 163.4 | 24.510 | 0.817 | 28.19 | 8.99 |
9B | 69 | 265.4 | 39.810 | 1.327 | 45.78 | 14.60 |
5A | 168 | 797.8 | 119.670 | 3.989 | 137.62 | 43.88 |
7B | 251 | 1,032.8 | 154.920 | 5.164 | 178.16 | 56.80 |
9A | 60 | 60.0 | 9.000 | 0.300 | 10.35 | 3.30 |
1 | 8 | 76.4 | 11.460 | 0.382 | 13.18 | 4.20 |
6A | 246 | 484.4 | 72.660 | 2.422 | 83.56 | 26.64 |
4B | 219 | 385.4 | 57.810 | 1.927 | 66.48 | 21.20 |
3B | 157 | 519.2 | 77.880 | 2.596 | 89.56 | 28.56 |
5B | 145 | 767.0 | 115.050 | 3.835 | 132.31 | 42.18 |
3A | 95 | 205.4 | 30.810 | 1.027 | 35.43 | 11.30 |
2A | 87 | 377.0 | 56.550 | 1.885 | 65.03 | 20.74 |
8C | 46 | 111.8 | 16.770 | 0.559 | 19.29 | 6.15 |
4A | 120 | 326.4 | 48.960 | 1.632 | 56.30 | 17.95 |
2B | 34 | 62.2 | 9.330 | 0.311 | 10.73 | 3.42 |
8A | 16 | 28.8 | 4.320 | 0.144 | 4.97 | 1.58 |
7A | 53 | 129.8 | 19.470 | 0.649 | 22.39 | 7.14 |
3D | 18 | 29.6 | 4.440 | 0.148 | 5.11 | 1.63 |
7C | 19 | 34.2 | 5.130 | 0.171 | 5.90 | 1.88 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 3 | 10.8 | 1.620 | 0.054 | 1.86 | 0.59 |
06.02.2023 | 2 | 9.8 | 1.470 | 0.049 | 1.69 | 0.54 |
05.02.2023 | 2 | 1.2 | 0.180 | 0.006 | 0.21 | 0.07 |
04.02.2023 | 2 | 10.4 | 1.560 | 0.052 | 1.79 | 0.57 |
02.02.2023 | 1 | 0.4 | 0.060 | 0.002 | 0.07 | 0.02 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 2397 | 7,404.6 | 1,110.690 | 37.023 | 1,277.29 | 407.25 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 5 | 20.6 | 3.090 | 0.103 | 3.55 | 1.13 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 8 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 14 | 42.8 | 6.420 | 0.214 | 7.38 | 2.35 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 18 | 62.2 | 9.330 | 0.311 | 10.73 | 3.42 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 44 | 136.2 | 20.430 | 0.681 | 23.49 | 7.49 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 2397 | 7,404.6 | 1,110.690 | 37.023 | 1,277.29 | 407.25 |
