Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
6B | 31 | 45.4 | 6.810 | 0.227 | 7.83 | 2.50 |
1 | 96 | 265.8 | 39.870 | 1.329 | 45.85 | 14.62 |
4A | 19 | 41.8 | 6.270 | 0.209 | 7.21 | 2.30 |
7C | 37 | 129.4 | 19.410 | 0.647 | 22.32 | 7.12 |
8A | 25 | 115.0 | 17.250 | 0.575 | 19.84 | 6.33 |
2A | 57 | 77.6 | 11.640 | 0.388 | 13.39 | 4.27 |
5B | 19 | 48.6 | 7.290 | 0.243 | 8.38 | 2.67 |
9B | 20 | 112.0 | 16.800 | 0.560 | 19.32 | 6.16 |
6A | 23 | 42.0 | 6.300 | 0.210 | 7.25 | 2.31 |
4B | 4 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
8C | 20 | 166.4 | 24.960 | 0.832 | 28.70 | 9.15 |
2B | 3 | 10.8 | 1.620 | 0.054 | 1.86 | 0.59 |
7A | 12 | 60.0 | 9.000 | 0.300 | 10.35 | 3.30 |
3B | 2 | 7.6 | 1.140 | 0.038 | 1.31 | 0.42 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 | 2 | 4.2 | 0.630 | 0.021 | 0.72 | 0.23 |
06.03.2021 | 1 | 2.2 | 0.330 | 0.011 | 0.38 | 0.12 |
05.03.2021 | 3 | 8.2 | 1.230 | 0.041 | 1.41 | 0.45 |
04.03.2021 | 2 | 5.4 | 0.810 | 0.027 | 0.93 | 0.30 |
03.03.2021 | 4 | 12.8 | 1.920 | 0.064 | 2.21 | 0.70 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 368 | 1,138.4 | 170.760 | 5.692 | 196.37 | 62.61 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 - 14.03.2021 | 2 | 4.2 | 0.630 | 0.021 | 0.72 | 0.23 |
01.03.2021 - 07.03.2021 | 20 | 57.4 | 8.610 | 0.287 | 9.90 | 3.16 |
22.02.2021 - 28.02.2021 | 30 | 90.8 | 13.620 | 0.454 | 15.66 | 4.99 |
15.02.2021 - 21.02.2021 | 3 | 6.6 | 0.990 | 0.033 | 1.14 | 0.36 |
08.02.2021 - 14.02.2021 | 3 | 8.8 | 1.320 | 0.044 | 1.52 | 0.48 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 368 | 1,138.4 | 170.760 | 5.692 | 196.37 | 62.61 |
