Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
8C | 23 | 205.4 | 30.810 | 1.027 | 35.43 | 11.30 |
1 | 117 | 324.2 | 48.630 | 1.621 | 55.92 | 17.83 |
9B | 23 | 128.8 | 19.320 | 0.644 | 22.22 | 7.08 |
6B | 39 | 56.6 | 8.490 | 0.283 | 9.76 | 3.11 |
8A | 42 | 193.2 | 28.980 | 0.966 | 33.33 | 10.63 |
4B | 5 | 17.4 | 2.610 | 0.087 | 3.00 | 0.96 |
6A | 24 | 42.4 | 6.360 | 0.212 | 7.31 | 2.33 |
7C | 47 | 169.4 | 25.410 | 0.847 | 29.22 | 9.32 |
4A | 20 | 44.0 | 6.600 | 0.220 | 7.59 | 2.42 |
5A | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
2B | 4 | 14.4 | 2.160 | 0.072 | 2.48 | 0.79 |
2A | 57 | 77.6 | 11.640 | 0.388 | 13.39 | 4.27 |
5B | 19 | 48.6 | 7.290 | 0.243 | 8.38 | 2.67 |
7A | 12 | 60.0 | 9.000 | 0.300 | 10.35 | 3.30 |
3B | 2 | 7.6 | 1.140 | 0.038 | 1.31 | 0.42 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 1 | 13.0 | 1.950 | 0.065 | 2.24 | 0.72 |
09.04.2021 | 1 | 2.8 | 0.420 | 0.014 | 0.48 | 0.15 |
05.04.2021 | 1 | 5.6 | 0.840 | 0.028 | 0.97 | 0.31 |
04.04.2021 | 1 | 5.6 | 0.840 | 0.028 | 0.97 | 0.31 |
02.04.2021 | 2 | 8.4 | 1.260 | 0.042 | 1.45 | 0.46 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 435 | 1,391.0 | 208.650 | 6.955 | 239.95 | 76.51 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2021 - 11.04.2021 | 3 | 21.4 | 3.210 | 0.107 | 3.69 | 1.18 |
29.03.2021 - 04.04.2021 | 13 | 41.8 | 6.270 | 0.209 | 7.21 | 2.30 |
22.03.2021 - 28.03.2021 | 13 | 44.0 | 6.600 | 0.220 | 7.59 | 2.42 |
15.03.2021 - 21.03.2021 | 17 | 57.4 | 8.610 | 0.287 | 9.90 | 3.16 |
08.03.2021 - 14.03.2021 | 23 | 92.2 | 13.830 | 0.461 | 15.90 | 5.07 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 435 | 1,391.0 | 208.650 | 6.955 | 239.95 | 76.51 |
