Druga OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
5A 302 1,376.6 206.490 6.883 237.46 75.71
6B 461 1,555.0 233.250 7.775 268.24 85.52
7B 304 1,562.8 234.420 7.814 269.58 85.95
4B 294 532.4 79.860 2.662 91.84 29.28
3B 246 745.4 111.810 3.727 128.58 41.00
6A 352 702.4 105.360 3.512 121.16 38.63
9B 143 551.8 82.770 2.759 95.19 30.35
1A 212 374.8 56.220 1.874 64.65 20.61
5D 260 796.8 119.520 3.984 137.45 43.82
9A 122 122.0 18.300 0.610 21.05 6.71
2A 104 401.0 60.150 2.005 69.17 22.06
5B 160 838.8 125.820 4.194 144.69 46.13
3A 117 248.6 37.290 1.243 42.88 13.67
8C 50 119.8 17.970 0.599 20.67 6.59
4A 143 395.2 59.280 1.976 68.17 21.74
3D 40 54.8 8.220 0.274 9.45 3.01
1 12 114.2 17.130 0.571 19.70 6.28
2B 46 82.0 12.300 0.410 14.15 4.51
7C 23 41.4 6.210 0.207 7.14 2.28
8A 16 28.8 4.320 0.144 4.97 1.58
7A 53 129.8 19.470 0.649 22.39 7.14
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
29.05.2023 21 87.0 13.050 0.435 15.01 4.79
28.05.2023 8 15.6 2.340 0.078 2.69 0.86
27.05.2023 5 17.6 2.640 0.088 3.04 0.97
26.05.2023 19 62.6 9.390 0.313 10.80 3.44
25.05.2023 19 78.8 11.820 0.394 13.59 4.33
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 3460 10,774.4 1,616.160 53.872 1,858.58 592.59
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
29.05.2023 - 04.06.2023 21 87.0 13.050 0.435 15.01 4.79
22.05.2023 - 28.05.2023 103 349.8 52.470 1.749 60.34 19.24
15.05.2023 - 21.05.2023 82 301.2 45.180 1.506 51.96 16.57
08.05.2023 - 14.05.2023 82 269.2 40.380 1.346 46.44 14.81
01.05.2023 - 07.05.2023 53 163.0 24.450 0.815 28.12 8.97
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 3460 10,774.4 1,616.160 53.872 1,858.58 592.59